广东省2022年普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:502人
学院 | 招生专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
澳门永利总站官网线路大全 | 英语 | 物理*不限 | 4年 | 80 | 29800 | 3000 | 北校区 |
历史*不限 | 4年 | 132 | 29800 | 3000 | |||
日语 | 物理*不限 | 4年 | 30 | 29800 | 3000 | ||
历史*不限 | 4年 | 56 | 29800 | 3000 | |||
德语 | 物理*不限 | 4年 | 20 | 29800 | 3000 | ||
历史*不限 | 4年 | 38 | 29800 | 3000 | |||
商务英语 | 物理*不限 | 4年 | 50 | 29800 | 3000 | ||
历史*不限 | 4年 | 96 | 29800 | 3000 |
2022年省外普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:32人
学院 | 招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制(年) | 省外招生计划(人) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 贵 州 | 新 疆 | 四 川 | 安 徽 | ||||||
澳门永利总站官网线路大全 | 英语 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 | 北校区 | |
日语 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 3000 | 北校区 | |||||||||||
德语 | 29800 | 4年 | 2 | 3000 | 北校区 | ||||||||||||
商务英语 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 3000 | 北校区 |
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准